BGF리테일 주가와 투자자별 수급
코스피 · 유통 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

기관 3일 연속 순매수
10/14 종가 130,000원(-0.46%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 −30억 · 기관 +40억 · 개인 −10억 · 기타법인 1억 미만
같은 5일 주가 +2.1% (10/6 종가 127,300원 → 130,000원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 4%
연속 매매: 외국인 3일 연속 순매도 · 기관 3일 연속 순매수 · 개인 3일 연속 순매도 · 기타법인·단체 2일 연속 순매수
돈의 강 그림으로 보기 →BGF리테일 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | −3억 | −30억 | −17억 | −19억 |
| 기관 | +3억 | +40억 | +21억 | +17억 |
| 개인 | −1억 | −10억 | −2억 | +5억 |
| 기타법인·단체 | 1억 미만 | 1억 미만 | −1억 | −3억 |
BGF리테일 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 130,000 | -0.46% | −3억 | +3억 | −1억 | 1억 미만 | +5억 |
| 10/13 | 130,600 | +1.56% | −20억 | +24억 | −4억 | 1억 미만 | −10억 |
| 10/12 | 128,600 | +1.74% | −17억 | +19억 | −1억 | 1억 미만 | −2억 |
| 10/8 | 126,400 | -2.77% | +12억 | −13억 | +1억 | 1억 미만 | −9억 |
| 10/7 | 130,000 | +2.12% | −1억 | +8억 | −6억 | 1억 미만 | −2억 |
| 10/6 | 127,300 | -0.47% | −2억 | +2억 | +1억 | 1억 미만 | −2억 |
| 10/2 | 127,900 | 0.00% | −6억 | +3억 | +2억 | +1억 | −5억 |
| 10/1 | 127,900 | -1.62% | +8억 | −8억 | +2억 | −2억 | +9억 |
| 9/30 | 130,000 | -1.96% | −3억 | 1억 미만 | +2억 | 1억 미만 | −3억 |
| 9/29 | 132,600 | -0.53% | +15억 | −17억 | +2억 | 1억 미만 | +16억 |
| 9/28 | 133,300 | +0.30% | −9억 | +10억 | 1억 미만 | −1억 | −6억 |
| 9/23 | 132,900 | -0.82% | +2억 | −2억 | 1억 미만 | 1억 미만 | +2억 |
| 9/22 | 134,000 | -3.39% | +2억 | −7억 | +5억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/21 | 138,700 | +0.22% | +2억 | +3억 | −5억 | 1억 미만 | −5억 |
| 9/18 | 138,400 | -3.55% | −7억 | 1억 미만 | +7억 | 1억 미만 | +1억 |
| 9/17 | 143,500 | +1.41% | +5억 | −2억 | −2억 | 1억 미만 | −6억 |
| 9/16 | 141,500 | -0.21% | +1억 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | +1억 |
| 9/15 | 141,800 | -2.81% | +2억 | −5억 | +3억 | 1억 미만 | +1억 |
| 9/14 | 145,900 | +0.62% | −3억 | +5억 | −2억 | 1억 미만 | −3억 |
| 9/11 | 145,000 | -2.03% | +3억 | −5억 | +2억 | 1억 미만 | +4억 |
공매도 비중(최근) 21.2% · 신용잔고율(최근) 0.02%