영원무역 주가와 투자자별 수급
코스피 · 유통 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

기관 5일 연속 순매수
10/14 종가 74,400원(+1.22%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 −76억 · 기관 +119억 · 개인 −43억 · 기타법인 +1억
같은 5일 주가 +9.9% (10/6 종가 67,700원 → 74,400원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 12%
연속 매매: 기타법인·단체 10일 연속 순매수 · 개인 6일 연속 순매도 · 외국인 5일 연속 순매도 · 기관 5일 연속 순매수
돈의 강 그림으로 보기 →영원무역 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | −13억 | −76억 | −87억 | −95억 |
| 기관 | +25억 | +119억 | +99억 | +94억 |
| 개인 | −12억 | −43억 | −15억 | −1억 |
| 기타법인·단체 | 1억 미만 | +1억 | +3억 | +2억 |
영원무역 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 74,400 | +1.22% | −13억 | +25억 | −12억 | 1억 미만 | −21억 |
| 10/13 | 73,500 | +1.10% | −32억 | +38억 | −6억 | 1억 미만 | −5억 |
| 10/12 | 72,700 | +3.27% | −20억 | +34억 | −15억 | 1억 미만 | −27억 |
| 10/8 | 70,400 | -0.56% | −3억 | +5억 | −3억 | 1억 미만 | −8억 |
| 10/7 | 70,800 | +4.58% | −9억 | +16억 | −7억 | 1억 미만 | −16억 |
| 10/6 | 67,700 | +1.35% | +10억 | −5억 | −6억 | +1억 | +19억 |
| 10/2 | 66,800 | -3.61% | −11억 | −6억 | +16억 | +1억 | −10억 |
| 10/1 | 69,300 | +0.73% | −4억 | +1억 | +3억 | 1억 미만 | −4억 |
| 9/30 | 68,800 | -3.23% | −5억 | −10억 | +15억 | 1억 미만 | −6억 |
| 9/29 | 71,100 | -0.42% | −0억 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | +1억 |
| 9/28 | 71,400 | +3.03% | +6억 | +1억 | −7억 | 1억 미만 | +3억 |
| 9/23 | 69,300 | -3.88% | −14억 | −3억 | +17억 | +1억 | −22억 |
| 9/22 | 72,100 | +0.98% | +4억 | −5억 | +1억 | 1억 미만 | −21억 |
| 9/21 | 71,400 | 0.00% | −1억 | +3억 | −1억 | 1억 미만 | −6억 |
| 9/18 | 71,400 | -1.52% | −15억 | +10억 | +5억 | 1억 미만 | −37억 |
| 9/17 | 72,500 | +0.55% | −2억 | +3억 | 1억 미만 | −1억 | −8억 |
| 9/16 | 72,100 | +0.28% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | −9억 |
| 9/15 | 71,900 | -0.69% | +1억 | −5억 | +3억 | 1억 미만 | −13억 |
| 9/14 | 72,400 | -0.69% | +5억 | −2억 | −3억 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/11 | 72,900 | +0.55% | +8억 | −7억 | −1억 | 1억 미만 | +9억 |
공매도 비중(최근) 13.1% · 신용잔고율(최근) 0.07%