동서 주가와 투자자별 수급
코스피 · 유통 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

개인 4일 연속 순매도
10/14 종가 26,950원(-1.10%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 +12억 · 기관 +6억 · 개인 −18억 · 기타법인 1억 미만
같은 5일 주가 +1.9% (10/6 종가 26,450원 → 26,950원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 23%
연속 매매: 외국인 5일 연속 순매수 · 개인 4일 연속 순매도 · 기관 3일 연속 순매수
돈의 강 그림으로 보기 →동서 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | +1억 | +12억 | +16억 | +17억 |
| 기관 | +1억 | +6억 | +13억 | +9억 |
| 개인 | −2억 | −18억 | −26억 | −25억 |
| 기타법인·단체 | 1억 미만 | 1억 미만 | −2억 | −1억 |
동서 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 26,950 | -1.10% | +1억 | +1억 | −2억 | 1억 미만 | +2억 |
| 10/13 | 27,250 | +0.74% | +1억 | +7억 | −7억 | 1억 미만 | +4억 |
| 10/12 | 27,050 | +2.85% | +5억 | +3억 | −9억 | 1억 미만 | +3억 |
| 10/8 | 26,300 | -0.57% | +4억 | −4억 | 1억 미만 | 1억 미만 | +1억 |
| 10/7 | 26,450 | 0.00% | +1억 | −1억 | +1억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/6 | 26,450 | -4.51% | −22억 | −1억 | +25억 | −3억 | −19억 |
| 10/2 | 27,700 | +6.95% | +40억 | +7억 | −48억 | +1억 | +27억 |
| 10/1 | 25,900 | +2.17% | −7억 | −1억 | +8억 | 1억 미만 | −7억 |
| 9/30 | 25,350 | -2.31% | −5억 | −2억 | +8억 | 1억 미만 | −4억 |
| 9/29 | 25,950 | +0.58% | −2억 | +4억 | −2억 | 1억 미만 | +1억 |
| 9/28 | 25,800 | +1.78% | +3억 | −1억 | −2억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/23 | 25,350 | -0.59% | −1억 | 1억 미만 | +2억 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/22 | 25,500 | +0.39% | −1억 | 1억 미만 | +1억 | 1억 미만 | −2억 |
| 9/21 | 25,400 | -0.39% | −1억 | +1억 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/18 | 25,500 | -0.20% | −3억 | +1억 | +2억 | 1억 미만 | −2억 |
| 9/17 | 25,550 | +0.99% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | +1억 |
| 9/16 | 25,300 | -0.59% | −1억 | −1억 | +2억 | 1억 미만 | −2억 |
| 9/15 | 25,450 | -2.30% | 1억 미만 | −3억 | +3억 | 1억 미만 | +1억 |
| 9/14 | 26,050 | +0.58% | +1억 | +1억 | −1억 | 1억 미만 | +4억 |
| 9/11 | 25,900 | +1.97% | +4억 | −1억 | −5억 | +1억 | +4억 |
공매도 비중(최근) 20.2% · 신용잔고율(최근) 0.20%