포스코인터내셔널 주가와 투자자별 수급
코스피 · 유통 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

개인 7일 연속 순매도
10/14 종가 57,900원(+2.30%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 +10억 · 기관 +248억 · 개인 −269억 · 기타법인 +11억
같은 5일 주가 +1.0% (10/6 종가 57,300원 → 57,900원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 34%
연속 매매: 기관 9일 연속 순매수 · 개인 7일 연속 순매도 · 외국인 2일 연속 순매수
돈의 강 그림으로 보기 →포스코인터내셔널 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | +25억 | +10억 | −229억 | −808억 |
| 기관 | +69억 | +248억 | +345억 | +833억 |
| 개인 | −94억 | −269억 | −117억 | −33억 |
| 기타법인·단체 | −1억 | +11억 | +1억 | +9억 |
포스코인터내셔널 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 57,900 | +2.30% | +25억 | +69억 | −94억 | −1억 | +6억 |
| 10/13 | 56,600 | +3.28% | +1억 | +104억 | −105억 | 1억 미만 | −15억 |
| 10/12 | 54,800 | -4.03% | −26억 | +21억 | −1억 | +6억 | −23억 |
| 10/8 | 57,100 | -0.17% | −8억 | +28억 | −22억 | +3억 | −39억 |
| 10/7 | 57,200 | -0.17% | +19억 | +26억 | −47억 | +2억 | 1억 미만 |
| 10/6 | 57,300 | +1.24% | +42억 | +17억 | −58억 | −1억 | +37억 |
| 10/2 | 56,600 | +2.35% | +67억 | +30억 | −95억 | −1억 | +39억 |
| 10/1 | 55,300 | -2.81% | −266억 | +25억 | +242억 | −1억 | −182억 |
| 9/30 | 56,900 | +4.60% | +23억 | +62억 | −77억 | −7억 | +11억 |
| 9/29 | 54,400 | -4.39% | −104억 | −37억 | +140억 | 1억 미만 | −86억 |
| 9/28 | 56,900 | +2.89% | +141억 | +9억 | −151억 | +1억 | +97억 |
| 9/23 | 55,300 | -2.47% | −6억 | −63억 | +68억 | +1억 | −27억 |
| 9/22 | 56,700 | -1.90% | −69억 | −5억 | +70억 | +4억 | −107억 |
| 9/21 | 57,800 | +0.87% | −172억 | +111억 | +59억 | +2억 | −162억 |
| 9/18 | 57,300 | -0.87% | −129억 | +50억 | +82억 | −3억 | −97억 |
| 9/17 | 57,800 | +5.47% | −78억 | +211억 | −135억 | +2억 | −68억 |
| 9/16 | 54,800 | -0.18% | −47억 | +41억 | +5억 | 1억 미만 | −44억 |
| 9/15 | 54,900 | -3.00% | −83억 | +44억 | +42억 | −3억 | −81억 |
| 9/14 | 56,600 | -1.91% | −94억 | +23억 | +71억 | 1억 미만 | −70억 |
| 9/11 | 57,700 | +0.70% | −42억 | +65억 | −28억 | +4억 | −74억 |
공매도 비중(최근) 11.6% · 신용잔고율(최근) 0.56%