LX인터내셔널 주가와 투자자별 수급
코스피 · 유통 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

개인 5일 연속 순매도
10/14 종가 44,950원(+2.04%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 +9억 · 기관 +42억 · 개인 −53억 · 기타법인 +2억
같은 5일 주가 +3.8% (10/6 종가 43,300원 → 44,950원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 15%
연속 매매: 기관 23일 연속 순매수 · 개인 5일 연속 순매도 · 외국인 3일 연속 순매수 · 기타법인·단체 3일 연속 순매수
돈의 강 그림으로 보기 →LX인터내셔널 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | 1억 미만 | +9억 | −66억 | −177억 |
| 기관 | +6억 | +42억 | +117억 | +262억 |
| 개인 | −7억 | −53억 | −57억 | −92억 |
| 기타법인·단체 | 1억 미만 | +2억 | +6억 | +7억 |
LX인터내셔널 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 44,950 | +2.04% | 1억 미만 | +6억 | −7억 | 1억 미만 | +2억 |
| 10/13 | 44,050 | 0.00% | +5억 | +6억 | −10억 | 1억 미만 | +6억 |
| 10/12 | 44,050 | +1.61% | +18억 | +1억 | −21억 | +2억 | +21억 |
| 10/8 | 43,350 | -1.37% | −15억 | +16억 | −1억 | 1억 미만 | −7억 |
| 10/7 | 43,950 | +1.50% | 1억 미만 | +13억 | −14억 | 1억 미만 | +1억 |
| 10/6 | 43,300 | -1.81% | −11억 | +4억 | +6억 | 1억 미만 | −6억 |
| 10/2 | 44,100 | +3.89% | −20억 | +33억 | −13억 | 1억 미만 | −15억 |
| 10/1 | 42,450 | -1.96% | −30억 | +7억 | +22억 | +2억 | −26억 |
| 9/30 | 43,300 | +7.18% | +8억 | +12억 | −22억 | +2억 | −2억 |
| 9/29 | 40,400 | -1.34% | −22억 | +19억 | +4억 | 1억 미만 | −19억 |
| 9/28 | 40,950 | +1.87% | −2억 | +8억 | −6억 | 1억 미만 | −3억 |
| 9/23 | 40,200 | -2.90% | −4억 | +2억 | +2억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/22 | 41,400 | -0.60% | −14억 | +13억 | +1억 | 1억 미만 | −16억 |
| 9/21 | 41,650 | +0.24% | −9억 | +12억 | −5억 | +2억 | −13억 |
| 9/18 | 41,550 | -0.60% | −14억 | +18억 | −3억 | −1억 | −4억 |
| 9/17 | 41,800 | +0.36% | −21억 | +24억 | −2억 | 1억 미만 | −16억 |
| 9/16 | 41,650 | +4.65% | −14억 | +37억 | −23억 | 1억 미만 | −10억 |
| 9/15 | 39,800 | -2.09% | −18억 | +12억 | +6억 | 1억 미만 | −10억 |
| 9/14 | 40,650 | -0.61% | −14억 | +11억 | +3억 | 1억 미만 | −15억 |
| 9/11 | 40,900 | +2.12% | 1억 미만 | +8억 | −8억 | +1억 | −1억 |
공매도 비중(최근) 8.5% · 신용잔고율(최근) 0.27%