노타 주가와 투자자별 수급
코스닥 · 기타 업종 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

개인 7일 연속 순매수
10/14 종가 16,600원(-0.48%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 −17억 · 기관 −2억 · 개인 +21억 · 기타법인 −2억
같은 5일 주가 -20.2% (10/6 종가 20,800원 → 16,600원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 51%
연속 매매: 개인 7일 연속 순매수 · 외국인 6일 연속 순매도 · 기타법인·단체 3일 연속 순매도
돈의 강 그림으로 보기 →노타 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | −2억 | −17억 | −29억 | −17억 |
| 기관 | 1억 미만 | −2억 | 1억 미만 | −117억 |
| 개인 | +2억 | +21억 | +32억 | +222억 |
| 기타법인·단체 | 1억 미만 | −2억 | −2억 | −87억 |
노타 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 16,600 | -0.48% | −2억 | 1억 미만 | +2억 | 1억 미만 | −1억 |
| 10/13 | 16,680 | -2.97% | −5억 | −1억 | +7억 | −1억 | −3억 |
| 10/12 | 17,190 | -9.29% | 1억 미만 | −1억 | +2억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/8 | 18,950 | -6.42% | −5억 | 1억 미만 | +5억 | 1억 미만 | −4억 |
| 10/7 | 20,250 | -2.64% | −5억 | 1억 미만 | +5억 | 1억 미만 | −3억 |
| 10/6 | 20,800 | +1.71% | −6억 | −2억 | +5억 | +3억 | −1억 |
| 10/2 | 20,450 | -0.24% | +2억 | −2억 | +3억 | −3억 | +4억 |
| 10/1 | 20,500 | +3.64% | +28억 | 1억 미만 | −28억 | 1억 미만 | +17억 |
| 9/30 | 19,780 | -0.90% | −1억 | −1억 | +3억 | −1억 | 1억 미만 |
| 9/29 | 19,960 | -0.94% | −35억 | +5억 | +29억 | +1억 | −23억 |
| 9/28 | 20,150 | -0.98% | 1억 미만 | +1억 | 1억 미만 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/23 | 20,350 | -9.76% | −30억 | −3억 | +33억 | −1억 | −23억 |
| 9/22 | 22,550 | +29.97% | +44억 | −110억 | +150억 | −84억 | +22억 |
| 9/21 | 17,350 | -0.57% | +1억 | 1억 미만 | −2억 | 1억 미만 | +1억 |
| 9/18 | 17,450 | +0.98% | +4억 | 1억 미만 | −4억 | 1억 미만 | +2억 |
| 9/17 | 17,280 | +2.67% | 1억 미만 | +1억 | −1억 | 1억 미만 | +1억 |
| 9/16 | 16,830 | +0.18% | 1억 미만 | +1억 | −1억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/15 | 16,800 | +0.30% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/14 | 16,750 | -2.67% | −2억 | −1억 | +3억 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/11 | 17,210 | -2.88% | −5억 | −6억 | +10억 | 1억 미만 | −6억 |
공매도 비중(최근) 1.8% · 신용잔고율(최근) 0.92%