스피어 주가와 투자자별 수급
코스닥 · 기타 업종 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

외국인 5일 순매도 −180억
10/14 종가 21,650원(-1.59%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 −180억 · 기관 +82억 · 개인 +97억 · 기타법인 +1억
같은 5일 주가 -19.2% (10/6 종가 26,800원 → 21,650원)
연속 매매: 개인 5일 연속 순매수 · 기관 3일 연속 순매도 · 기타법인·단체 3일 연속 순매수
돈의 강 그림으로 보기 →스피어 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | −13억 | −180억 | −154억 | −372억 |
| 기관 | −4억 | +82억 | +193억 | +285억 |
| 개인 | +16억 | +97억 | −33억 | +99억 |
| 기타법인·단체 | +1억 | +1억 | −6억 | −12억 |
스피어 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 21,650 | -1.59% | −13억 | −4억 | +16억 | +1억 | −11억 |
| 10/13 | 22,000 | -6.38% | +16억 | −21억 | +4억 | +2억 | +17억 |
| 10/12 | 23,500 | -6.75% | +3억 | −29억 | +26억 | 1억 미만 | +14억 |
| 10/8 | 25,200 | -3.82% | −98억 | +90억 | +8억 | −1억 | −21억 |
| 10/7 | 26,200 | -2.24% | −88억 | +45억 | +44억 | −1억 | −78억 |
| 10/6 | 26,800 | +8.94% | −48억 | +70억 | −25억 | +2억 | −9억 |
| 10/2 | 24,600 | +7.19% | +45억 | +46억 | −84억 | −6억 | +47억 |
| 10/1 | 22,950 | +3.85% | +6억 | +10억 | −9억 | −6억 | +6억 |
| 9/30 | 22,100 | +4.00% | +12억 | +14억 | −29억 | +2억 | +16억 |
| 9/29 | 21,250 | -4.28% | +11억 | −29억 | +16억 | +1억 | +12억 |
| 9/28 | 22,200 | -4.72% | −9억 | −30억 | +40억 | −1억 | −10억 |
| 9/23 | 23,300 | +3.33% | −24억 | +3억 | +17억 | +4억 | −24억 |
| 9/22 | 22,550 | -3.22% | −23억 | −14억 | +45억 | −8억 | −22억 |
| 9/21 | 23,300 | -3.52% | −36억 | +17억 | +21억 | −2억 | −36억 |
| 9/18 | 24,150 | +1.68% | −41억 | +35억 | +5억 | 1억 미만 | −39억 |
| 9/17 | 23,750 | +16.71% | −58억 | +63억 | −4억 | −1억 | −60억 |
| 9/16 | 20,350 | +1.75% | +1억 | +13억 | −14억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/15 | 20,000 | +0.86% | +8억 | −7억 | −2억 | +1억 | +9억 |
| 9/14 | 19,830 | -1.10% | −26억 | +2억 | +24억 | +1억 | −25억 |
| 9/11 | 20,050 | -1.96% | −11억 | +10억 | 1억 미만 | +1억 | −11억 |
공매도 비중(최근) 5.4% · 신용잔고율(최근) 0.72%