F&F 주가와 투자자별 수급
코스피 · 기타 업종 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

개인 11일 연속 순매도
10/14 종가 74,000원(+0.95%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 +57억 · 기관 +19억 · 개인 −75억 · 기타법인 −1억
같은 5일 주가 +3.8% (10/6 종가 71,300원 → 74,000원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 15%
연속 매매: 개인 11일 연속 순매도 · 외국인 6일 연속 순매수 · 기타법인·단체 5일 연속 순매도 · 기관 3일 연속 순매수
돈의 강 그림으로 보기 →F&F 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | +3억 | +57억 | +69억 | +30억 |
| 기관 | +9억 | +19억 | +24억 | +86억 |
| 개인 | −12억 | −75억 | −93억 | −117억 |
| 기타법인·단체 | 1억 미만 | −1억 | 1억 미만 | +1억 |
F&F 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 74,000 | +0.95% | +3억 | +9억 | −12억 | 1억 미만 | +3억 |
| 10/13 | 73,300 | -0.54% | +8억 | +6억 | −14억 | 1억 미만 | +9억 |
| 10/12 | 73,700 | -0.27% | +19억 | +4억 | −23억 | 1억 미만 | +18억 |
| 10/8 | 73,900 | -0.27% | +11억 | −6억 | −5억 | 1억 미만 | +4억 |
| 10/7 | 74,100 | +3.93% | +16억 | +5억 | −20억 | 1억 미만 | +6억 |
| 10/6 | 71,300 | +2.30% | +5억 | +7억 | −12억 | 1억 미만 | +3억 |
| 10/2 | 69,700 | +0.72% | 1억 미만 | +3억 | −3억 | +1억 | +1억 |
| 10/1 | 69,200 | +0.87% | +9억 | −8억 | −1억 | 1억 미만 | +8억 |
| 9/30 | 68,600 | -1.72% | +1억 | 1억 미만 | −1억 | 1억 미만 | +2억 |
| 9/29 | 69,800 | +0.29% | −3억 | +5억 | −1억 | 1억 미만 | −2억 |
| 9/28 | 69,600 | +2.65% | +10억 | −3억 | −8억 | 1억 미만 | +9억 |
| 9/23 | 67,800 | -1.02% | +3억 | −5억 | +2억 | 1억 미만 | +3억 |
| 9/22 | 68,500 | +0.15% | −3억 | +6억 | −3억 | 1억 미만 | −5억 |
| 9/21 | 68,400 | -1.30% | +4억 | −4억 | −1억 | +1억 | +3억 |
| 9/18 | 69,300 | +0.58% | −13억 | +12억 | +1억 | 1억 미만 | −8억 |
| 9/17 | 68,900 | +3.14% | −6억 | +13억 | −7억 | 1억 미만 | −6억 |
| 9/16 | 66,800 | -0.74% | −6억 | +7억 | −1억 | 1억 미만 | −5억 |
| 9/15 | 67,300 | +1.05% | −9억 | +15억 | −6억 | 1억 미만 | −4억 |
| 9/14 | 66,600 | +2.78% | −15억 | +17억 | −3억 | 1억 미만 | +49억 |
| 9/11 | 64,800 | -0.61% | −4억 | +3억 | +1억 | 1억 미만 | +8억 |
공매도 비중(최근) 22.3% · 신용잔고율(최근) 0.24%