두산테스나 주가와 투자자별 수급
코스닥 · 서비스 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

외국인 4일 연속 순매도
10/14 종가 126,600원(-4.81%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 −474억 · 기관 +91억 · 개인 +403억 · 기타법인 −20억
같은 5일 주가 +5.5% (10/6 종가 120,000원 → 126,600원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 48%
연속 매매: 외국인 4일 연속 순매도
돈의 강 그림으로 보기 →두산테스나 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | −193억 | −474억 | −717억 | −1,124억 |
| 기관 | −41억 | +91억 | +345억 | +290억 |
| 개인 | +240억 | +403억 | +388억 | +801억 |
| 기타법인·단체 | −7억 | −20억 | −16억 | +33억 |
두산테스나 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 126,600 | -4.81% | −193억 | −41억 | +240억 | −7억 | −122억 |
| 10/13 | 133,000 | +7.43% | −134억 | +136억 | −12억 | +11억 | −117억 |
| 10/12 | 123,800 | -1.20% | −117억 | +14억 | +97억 | +6억 | −9억 |
| 10/8 | 125,300 | +14.85% | −45억 | +56억 | −9억 | −2억 | −34억 |
| 10/7 | 109,100 | -9.08% | +15억 | −74억 | +87억 | −27억 | −113억 |
| 10/6 | 120,000 | +12.25% | −18억 | +24억 | −13억 | +6억 | −19억 |
| 10/2 | 106,900 | +1.04% | −109억 | +13억 | +98억 | −1억 | −76억 |
| 10/1 | 105,800 | +8.29% | +4억 | +111억 | −116억 | +1억 | −14억 |
| 9/30 | 97,700 | +1.45% | −100억 | +24억 | +74억 | +1억 | −48억 |
| 9/29 | 96,300 | +6.17% | −20억 | +82억 | −59억 | −3억 | −30억 |
| 9/28 | 90,700 | -3.20% | −8억 | −5억 | +19억 | −7억 | −18억 |
| 9/23 | 93,700 | +0.32% | −51억 | −19억 | +67억 | +4억 | −31억 |
| 9/22 | 93,400 | -1.68% | −106억 | −14억 | +108억 | +13억 | −23억 |
| 9/21 | 95,000 | +10.34% | −196억 | +48억 | +110억 | +38억 | −25억 |
| 9/18 | 86,100 | +9.13% | +32억 | +85억 | −121억 | +5억 | +38억 |
| 9/17 | 78,900 | +0.51% | +10억 | −13억 | +2억 | +1억 | +19억 |
| 9/16 | 78,500 | +5.51% | +87억 | +23억 | −106억 | −5억 | +37억 |
| 9/15 | 74,400 | -10.79% | −181억 | −62억 | +247억 | −5억 | −154억 |
| 9/14 | 83,400 | -0.48% | +4억 | −3억 | −2억 | +1억 | +16억 |
| 9/11 | 83,800 | -5.95% | +2억 | −95억 | +91억 | +3억 | −88억 |
공매도 비중(최근) 14.0% · 신용잔고율(최근) 2.64%