서비스 섹터 투자자별 수급
154종목 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

최근 5거래일 외국인 −270억 · 기관 +431억 · 개인 −212억 · 기타법인 +51억
연속 매매: 기타법인·단체 4일 연속 순매수
돈의 강 그림으로 보기 →서비스 기간별 순매수
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|
| 외국인 | −156억 | −270억 | −976억 | −3,801억 |
| 기관 | −45억 | +431억 | +393억 | +1,283억 |
| 개인 | +192억 | −212억 | +525억 | +2,366억 |
| 기타법인·단체 | +9억 | +51억 | +58억 | +151억 |
서비스 안에서 많이 사고판 종목 (5일)
외국인 5일 순매수 상위
외국인 5일 순매도 상위
서비스 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 지수 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 |
|---|
| 10/14 | -0.42% | −156억 | −45억 | +192억 | +9억 |
| 10/13 | -0.11% | +99억 | +306억 | −421억 | +16억 |
| 10/12 | -2.56% | −19억 | +140억 | −142억 | +21억 |
| 10/8 | -0.06% | −220억 | +69억 | +128억 | +22억 |
| 10/7 | -0.76% | +27억 | −40억 | +30억 | −17억 |
| 10/6 | +0.71% | +165억 | −10억 | −169억 | +14억 |
| 10/2 | -0.07% | −267억 | +23억 | +223억 | +21억 |
| 10/1 | +1.20% | −49억 | +117억 | −75억 | +7억 |
| 9/30 | +0.34% | −71억 | −79억 | +175억 | −25억 |
| 9/29 | -1.91% | −484억 | −88억 | +582억 | −10억 |
| 9/28 | +0.72% | +142억 | +12억 | −145억 | −9억 |
| 9/23 | -0.96% | −559억 | −26억 | +579억 | +6억 |
| 9/22 | +0.78% | −170억 | −25억 | +177억 | +18억 |
| 9/21 | -0.75% | −399억 | +111억 | +261억 | +26억 |
| 9/18 | -0.18% | −390억 | +473억 | −86억 | +3억 |
| 9/17 | +0.99% | −51억 | +121억 | −86억 | +16억 |
| 9/16 | +0.01% | −478억 | −27억 | +515억 | −10억 |
| 9/15 | -0.30% | −124억 | −3억 | +114억 | +13억 |
| 9/14 | -1.22% | −439억 | −45억 | +478억 | +6억 |
| 9/11 | +1.25% | −356억 | +298억 | +34억 | +23억 |
서비스 종목별 수급
모든 섹터 → · 오늘의 투자자별 수급 →