에스원 주가와 투자자별 수급
코스피 · 서비스 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

기관 3일 연속 순매수
10/14 종가 96,300원(+10.69%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 −50억 · 기관 +61억 · 개인 −11억 · 기타법인 −1억
같은 5일 주가 +13.7% (10/6 종가 84,700원 → 96,300원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 12%
연속 매매: 외국인 3일 연속 순매도 · 기관 3일 연속 순매수
돈의 강 그림으로 보기 →에스원 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | −30억 | −50억 | −63억 | −119억 |
| 기관 | +22억 | +61억 | +76억 | +131억 |
| 개인 | +8억 | −11억 | −12억 | −11억 |
| 기타법인·단체 | 1억 미만 | −1억 | −1억 | −1억 |
에스원 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 96,300 | +10.69% | −30억 | +22억 | +8억 | 1억 미만 | −16억 |
| 10/13 | 87,000 | +0.81% | −16억 | +17억 | −1억 | 1억 미만 | −12억 |
| 10/12 | 86,300 | +2.49% | −8억 | +18억 | −9억 | 1억 미만 | +2억 |
| 10/8 | 84,200 | +0.48% | +8억 | −4억 | −5억 | 1억 미만 | +18억 |
| 10/7 | 83,800 | -1.06% | −4억 | +8억 | −4억 | 1억 미만 | +7억 |
| 10/6 | 84,700 | +1.93% | −8억 | +8억 | 1억 미만 | 1억 미만 | −6억 |
| 10/2 | 83,100 | -0.12% | +1억 | +2억 | −3억 | 1억 미만 | +3억 |
| 10/1 | 83,200 | +0.73% | +4억 | −3억 | −1억 | 1억 미만 | −5억 |
| 9/30 | 82,600 | -1.08% | +1억 | −3억 | +2억 | 1억 미만 | −6억 |
| 9/29 | 83,500 | +0.24% | −12억 | +11억 | 1억 미만 | 1억 미만 | +7억 |
| 9/28 | 83,300 | 0.00% | −2억 | +2억 | 1억 미만 | 1억 미만 | +17억 |
| 9/23 | 83,300 | -0.12% | −2억 | +2억 | +1억 | 1억 미만 | +5억 |
| 9/22 | 83,400 | -0.24% | 1억 미만 | −1억 | +1억 | 1억 미만 | +5억 |
| 9/21 | 83,600 | +0.60% | −5억 | +7억 | −2억 | 1억 미만 | −2억 |
| 9/18 | 83,100 | -1.07% | −10억 | +10억 | +1억 | 1억 미만 | −25억 |
| 9/17 | 84,000 | +1.33% | −6억 | +5억 | +1억 | 1억 미만 | −5억 |
| 9/16 | 82,900 | -1.54% | −15억 | +11억 | +4억 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/15 | 84,200 | -1.64% | −8억 | +4억 | +5억 | 1억 미만 | −10억 |
| 9/14 | 85,600 | +5.16% | −22억 | +28억 | −6억 | 1억 미만 | −29억 |
| 9/11 | 81,400 | +0.74% | +14억 | −11억 | −3억 | 1억 미만 | −8억 |
공매도 비중(최근) 10.2% · 신용잔고율(최근) 0.01%