두산2우B 주가와 투자자별 수급
코스피 · 원자력 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

개인 5일 연속 순매수
10/14 종가 320,000원(+0.16%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 −2억 · 기관 1억 미만 · 개인 +2억 · 기타법인 1억 미만
같은 5일 주가 -16.7% (10/6 종가 384,000원 → 320,000원)
연속 매매: 외국인 5일 연속 순매도 · 개인 5일 연속 순매수
돈의 강 그림으로 보기 →두산2우B 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | 1억 미만 | −2억 | −2억 | −4억 |
| 기관 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 개인 | 1억 미만 | +2억 | +2억 | +4억 |
| 기타법인·단체 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
두산2우B 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 320,000 | +0.16% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/13 | 319,500 | -4.05% | −1억 | 1억 미만 | +1억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/12 | 333,000 | -6.33% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/8 | 355,500 | -3.92% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/7 | 370,000 | -3.65% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/6 | 384,000 | +7.26% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/2 | 358,000 | -2.98% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/1 | 369,000 | +0.54% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/30 | 367,000 | -0.68% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/29 | 369,500 | -4.03% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/28 | 385,000 | -4.35% | −1억 | 1억 미만 | +1억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/23 | 402,500 | +0.50% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/22 | 400,500 | +0.50% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/21 | 398,500 | +7.99% | +1억 | 1억 미만 | −1억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/18 | 369,000 | +5.43% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/17 | 350,000 | -2.10% | −3억 | 1억 미만 | +3억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/16 | 357,500 | +2.00% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/15 | 350,500 | +0.72% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/14 | 348,000 | -5.05% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/11 | 366,500 | +2.81% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
공매도 비중(최근) 0.6% · 신용잔고율(최근) 0.08%