두산우 주가와 투자자별 수급
코스피 · 원자력 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

외국인 4일 연속 순매도
10/14 종가 386,000원(-0.39%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 −43억 · 기관 +8억 · 개인 +35억 · 기타법인 1억 미만
같은 5일 주가 -19.6% (10/6 종가 480,000원 → 386,000원)
연속 매매: 개인 5일 연속 순매수 · 외국인 4일 연속 순매도 · 기관 3일 연속 순매수 · 기타법인·단체 2일 연속 순매수
돈의 강 그림으로 보기 →두산우 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | −5억 | −43억 | −48억 | −66억 |
| 기관 | +2억 | +8억 | +14억 | +50억 |
| 개인 | +3억 | +35억 | +34억 | +20억 |
| 기타법인·단체 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | −5억 |
두산우 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 386,000 | -0.39% | −5억 | +2억 | +3억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/13 | 387,500 | -7.19% | −25억 | +5억 | +19억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/12 | 417,500 | -3.36% | −5억 | +3억 | +2억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/8 | 432,000 | -6.09% | −9억 | 1억 미만 | +9억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/7 | 460,000 | -4.17% | +1억 | −2억 | +1억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/6 | 480,000 | +6.08% | +19억 | −1억 | −18억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/2 | 452,500 | -3.00% | −16억 | +6억 | +10억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/1 | 466,500 | +0.11% | −2억 | +2억 | +1억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/30 | 466,000 | -0.64% | −3억 | 1억 미만 | +3억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/29 | 469,000 | -2.49% | −3억 | −1억 | +4억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/28 | 481,000 | -2.24% | −12억 | +1억 | +11억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/23 | 492,000 | +2.50% | +1억 | +1억 | −3억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/22 | 480,000 | +1.05% | −6억 | +2억 | +5억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/21 | 475,000 | +0.85% | −17억 | −5억 | +22억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/18 | 471,000 | +6.08% | +6억 | +5억 | −11억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/17 | 444,000 | -1.00% | −26억 | +23억 | +3억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/16 | 448,500 | +4.42% | +14억 | +11억 | −19억 | −5억 | 1억 미만 |
| 9/15 | 429,500 | +2.87% | +6억 | 1억 미만 | −6억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/14 | 417,500 | -6.81% | −2억 | 1억 미만 | +2억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/11 | 448,000 | +0.56% | +18억 | −1억 | −17억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
공매도 비중(최근) 4.8% · 신용잔고율(최근) 0.75%