두산 주가와 투자자별 수급
코스피 · 원자력 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

외국인 5일 순매도 −790억
10/14 종가 1,147,000원(-1.29%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 −790억 · 기관 −43억 · 개인 +786억 · 기타법인 +47억
같은 5일 주가 -21.9% (10/6 종가 1,468,000원 → 1,147,000원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 29%
연속 매매: 기타법인·단체 5일 연속 순매수
돈의 강 그림으로 보기 →두산 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | −124억 | −790억 | −612억 | −4,622억 |
| 기관 | +10억 | −43억 | −292억 | +1,327억 |
| 개인 | +96억 | +786억 | +937억 | +3,212억 |
| 기타법인·단체 | +18억 | +47억 | −32억 | +83억 |
두산 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 1,147,000 | -1.29% | −124억 | +10억 | +96억 | +18억 | −72억 |
| 10/13 | 1,162,000 | -4.83% | +126억 | −116억 | −16억 | +6억 | +150억 |
| 10/12 | 1,221,000 | -9.02% | −62억 | −127억 | +172억 | +17억 | −78억 |
| 10/8 | 1,342,000 | -4.07% | −443억 | +71억 | +366억 | +5억 | −250억 |
| 10/7 | 1,399,000 | -4.70% | −288억 | +119억 | +168억 | +1억 | −210억 |
| 10/6 | 1,468,000 | +9.47% | +501억 | +397억 | −876억 | −22억 | +207억 |
| 10/2 | 1,341,000 | -3.11% | −19억 | −521억 | +587억 | −46억 | −141억 |
| 10/1 | 1,384,000 | +1.17% | −53억 | −109억 | +162억 | 1억 미만 | −55억 |
| 9/30 | 1,368,000 | -0.94% | −79억 | −53억 | +131억 | 1억 미만 | +5억 |
| 9/29 | 1,381,000 | -2.95% | −172억 | +37억 | +146억 | −11억 | −12억 |
| 9/28 | 1,423,000 | -5.89% | −324억 | −71억 | +398억 | −3억 | −238억 |
| 9/23 | 1,512,000 | +2.65% | −38억 | +141억 | −111억 | +8억 | +54억 |
| 9/22 | 1,473,000 | +2.86% | −31억 | +238억 | −204억 | −4억 | −79억 |
| 9/21 | 1,432,000 | -1.04% | −408억 | +51억 | +358억 | −1억 | −335억 |
| 9/18 | 1,447,000 | +2.99% | −571억 | +180억 | +373억 | +18억 | −458억 |
| 9/17 | 1,405,000 | +1.30% | −1,378억 | +520억 | +844억 | +13억 | −1,061억 |
| 9/16 | 1,387,000 | +7.60% | −399억 | +365억 | +26억 | +8억 | −317억 |
| 9/15 | 1,289,000 | +2.71% | −33억 | +3억 | +16억 | +14억 | +27억 |
| 9/14 | 1,255,000 | -7.45% | −291억 | −170억 | +424억 | +37억 | −135억 |
| 9/11 | 1,356,000 | +2.57% | −537억 | +362억 | +151억 | +24억 | −324억 |
공매도 비중(최근) 5.6% · 신용잔고율(최근) 0.73%