이수스페셜티케미컬 주가와 투자자별 수급
코스피 · 2차전지 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

외국인 5일 순매도 −171억
10/14 종가 91,700원(+10.62%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 −171억 · 기관 +56억 · 개인 +73억 · 기타법인 +42억
같은 5일 주가 +8.9% (10/6 종가 84,200원 → 91,700원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 53%
연속 매매: 기관 5일 연속 순매수
돈의 강 그림으로 보기 →이수스페셜티케미컬 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | +27억 | −171억 | −287억 | −277억 |
| 기관 | +13억 | +56억 | +74억 | +2억 |
| 개인 | −88억 | +73억 | +164억 | +220억 |
| 기타법인·단체 | +47억 | +42억 | +48억 | +54억 |
이수스페셜티케미컬 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 91,700 | +10.62% | +27억 | +13억 | −88억 | +47억 | −5억 |
| 10/13 | 82,900 | -1.66% | −59억 | +7억 | +53억 | −1억 | −57억 |
| 10/12 | 84,300 | +4.46% | −80억 | +17억 | +74억 | −11억 | −76억 |
| 10/8 | 80,700 | +1.64% | −61억 | +16억 | +39억 | +6억 | −40억 |
| 10/7 | 79,400 | -5.70% | 1억 미만 | +3억 | −5억 | +1억 | −2억 |
| 10/6 | 84,200 | +3.82% | −1억 | −2억 | +3억 | +1억 | +6억 |
| 10/2 | 81,100 | +3.44% | −73억 | +17억 | +56억 | −1억 | −53억 |
| 10/1 | 78,400 | -1.63% | −70억 | 1억 미만 | +72억 | −1억 | −50억 |
| 9/30 | 79,700 | +17.21% | +64억 | +2억 | −72억 | +6억 | +38억 |
| 9/29 | 68,000 | +4.78% | −35억 | +1억 | +32억 | +2억 | −33억 |
| 9/28 | 64,900 | +1.72% | +5억 | −5억 | −3억 | +2억 | −2억 |
| 9/23 | 63,800 | -0.47% | −12억 | 1억 미만 | +12억 | 1억 미만 | −9억 |
| 9/22 | 64,100 | +0.31% | +7억 | −1억 | −6억 | 1억 미만 | +1억 |
| 9/21 | 63,900 | -1.84% | −15억 | +1억 | +14억 | 1억 미만 | −10억 |
| 9/18 | 65,100 | +1.56% | −1억 | +6억 | −8억 | +2억 | −2억 |
| 9/17 | 64,100 | -0.31% | +2억 | +2억 | −4억 | 1억 미만 | +1억 |
| 9/16 | 64,300 | -1.08% | −11억 | +5억 | +5억 | 1억 미만 | −3억 |
| 9/15 | 65,000 | +3.17% | +8억 | −2억 | −6억 | 1억 미만 | +3억 |
| 9/14 | 63,000 | -1.72% | −9억 | −4억 | +12억 | +1억 | −4억 |
| 9/11 | 64,100 | -3.75% | +35억 | −75억 | +40억 | 1억 미만 | +40억 |
공매도 비중(최근) 13.8% · 신용잔고율(최근) 1.91%