포스코퓨처엠 주가와 투자자별 수급
코스피 · 2차전지 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

개인 5일 순매수 +1,113억
10/14 종가 184,200원(+3.95%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 −831억 · 기관 −307억 · 개인 +1,113억 · 기타법인 +25억
같은 5일 주가 -9.9% (10/6 종가 204,500원 → 184,200원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 35%
연속 매매: 외국인 3일 연속 순매도
돈의 강 그림으로 보기 →포스코퓨처엠 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | −71억 | −831억 | −373억 | −888억 |
| 기관 | +167억 | −307억 | −148억 | +124억 |
| 개인 | −96억 | +1,113억 | +543억 | +784억 |
| 기타법인·단체 | −1억 | +25억 | −23억 | −20억 |
포스코퓨처엠 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 184,200 | +3.95% | −71억 | +167억 | −96억 | −1억 | −94억 |
| 10/13 | 177,200 | +0.11% | −4억 | −80억 | +73억 | +11억 | −34억 |
| 10/12 | 177,000 | -8.34% | −264억 | −132억 | +397억 | −1억 | −266억 |
| 10/8 | 193,100 | +0.89% | +23억 | −23억 | −10억 | +9억 | +48억 |
| 10/7 | 191,400 | -6.41% | −515억 | −239억 | +749억 | +6억 | −343억 |
| 10/6 | 204,500 | +9.42% | +359억 | +265억 | −574억 | −50억 | +274억 |
| 10/2 | 186,900 | +2.30% | +98억 | −29억 | −67억 | −2억 | +83억 |
| 10/1 | 182,700 | +2.18% | +35억 | +70억 | −108억 | +2억 | +38억 |
| 9/30 | 178,800 | +1.94% | +142억 | +23억 | −164억 | −1억 | +67억 |
| 9/29 | 175,400 | -5.29% | −176억 | −169억 | +343억 | +2억 | −132억 |
| 9/28 | 185,200 | +2.95% | −4억 | +92억 | −87억 | −1억 | −41억 |
| 9/23 | 179,900 | -2.33% | −169억 | −11억 | +186억 | −7억 | −159억 |
| 9/22 | 184,200 | +3.43% | +42억 | +88억 | −133억 | +3억 | +35억 |
| 9/21 | 178,100 | -3.15% | −93억 | −47억 | +139억 | 1억 미만 | −70억 |
| 9/18 | 183,900 | +0.93% | −44억 | +25억 | +21억 | −2억 | −37억 |
| 9/17 | 182,200 | -3.19% | −154억 | −16억 | +168억 | +1억 | −117억 |
| 9/16 | 188,200 | -0.58% | −194억 | +138억 | +51억 | +4억 | −68억 |
| 9/15 | 189,300 | +5.81% | +86억 | +149억 | −238억 | +3억 | +28억 |
| 9/14 | 178,900 | -3.45% | +34억 | −76억 | +41억 | +1억 | +5억 |
| 9/11 | 185,300 | -3.99% | −22억 | −70억 | +91억 | +1억 | −78억 |
공매도 비중(최근) 34.8% · 신용잔고율(최근) 0.88%