두산로보틱스 주가와 투자자별 수급
코스피 · 로봇 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

개인 5일 연속 순매수
10/14 종가 62,400원(+0.65%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 −274억 · 기관 −5억 · 개인 +283억 · 기타법인 −4억
같은 5일 주가 -16.6% (10/6 종가 74,800원 → 62,400원)
연속 매매: 외국인 5일 연속 순매도 · 개인 5일 연속 순매수
돈의 강 그림으로 보기 →두산로보틱스 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | −13억 | −274억 | −126억 | −220억 |
| 기관 | −3억 | −5억 | +9억 | −3억 |
| 개인 | +16억 | +283억 | +123억 | +235억 |
| 기타법인·단체 | 1억 미만 | −4억 | −6억 | −11억 |
두산로보틱스 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 62,400 | +0.65% | −13억 | −3억 | +16억 | 1억 미만 | −15억 |
| 10/13 | 62,000 | -1.90% | −25억 | +7억 | +17억 | +1억 | −24억 |
| 10/12 | 63,200 | -8.41% | −135억 | +6억 | +131억 | −2억 | −131억 |
| 10/8 | 69,000 | -3.09% | −53억 | +1억 | +54억 | −2억 | −42억 |
| 10/7 | 71,200 | -4.81% | −48억 | −17억 | +66억 | −1억 | −49억 |
| 10/6 | 74,800 | +2.33% | +41억 | −7억 | −33억 | −1억 | +32억 |
| 10/2 | 73,100 | +1.81% | +54억 | +16억 | −75억 | +5억 | +57억 |
| 10/1 | 71,800 | +4.66% | +79억 | +10억 | −87억 | −2억 | +79억 |
| 9/30 | 68,600 | +0.15% | −4억 | −5억 | +11억 | −2억 | −2억 |
| 9/29 | 68,500 | -1.30% | −21억 | 1억 미만 | +23억 | −3억 | −22억 |
| 9/28 | 69,400 | -1.98% | −37억 | −11억 | +45억 | +2억 | −37억 |
| 9/23 | 70,800 | -0.28% | −41억 | −9억 | +49억 | +1억 | −36억 |
| 9/22 | 71,000 | +2.01% | −14억 | +5억 | +7억 | +2억 | −13억 |
| 9/21 | 69,600 | +0.58% | +12억 | +3억 | −14억 | −1억 | +9억 |
| 9/18 | 69,200 | +0.14% | +6억 | −4억 | −1억 | 1억 미만 | −3억 |
| 9/17 | 69,100 | +2.07% | +11억 | +7억 | −16억 | −1억 | +14억 |
| 9/16 | 67,700 | -2.59% | −32억 | −1억 | +32억 | 1억 미만 | −31억 |
| 9/15 | 69,500 | +0.14% | +5억 | −5억 | −1억 | 1억 미만 | +1억 |
| 9/14 | 69,400 | -2.94% | −4억 | −7억 | +18억 | −8억 | −6억 |
| 9/11 | 71,500 | -0.56% | −2억 | +9억 | −7억 | 1억 미만 | +22억 |
공매도 비중(최근) 16.4% · 신용잔고율(최근) 1.02%