고영 주가와 투자자별 수급
코스닥 · 로봇 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

외국인 14일 연속 순매수
10/14 종가 36,150원(-2.69%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 +358억 · 기관 −6억 · 개인 −236억 · 기타법인 −117억
같은 5일 주가 -0.8% (10/6 종가 36,450원 → 36,150원)
연속 매매: 외국인 14일 연속 순매수 · 개인 11일 연속 순매도
돈의 강 그림으로 보기 →고영 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | +40억 | +358억 | +919억 | +925억 |
| 기관 | −34억 | −6억 | +77억 | +42억 |
| 개인 | −8억 | −236억 | −868억 | −847억 |
| 기타법인·단체 | +1억 | −117억 | −127억 | −120억 |
고영 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 36,150 | -2.69% | +40억 | −34억 | −8억 | +1억 | +60억 |
| 10/13 | 37,150 | +1.36% | +11억 | +32억 | −40억 | −3억 | +43억 |
| 10/12 | 36,650 | -2.27% | +20억 | −17억 | −4억 | +1억 | +18억 |
| 10/8 | 37,500 | +3.59% | +268억 | +3억 | −156억 | −115억 | +108억 |
| 10/7 | 36,200 | -0.69% | +19억 | +10억 | −28억 | −1억 | −5억 |
| 10/6 | 36,450 | +6.89% | +148억 | −1억 | −145억 | −2억 | +114억 |
| 10/2 | 34,100 | +0.15% | +25억 | 1억 미만 | −26억 | +1억 | −20억 |
| 10/1 | 34,050 | +10.02% | +254억 | +84억 | −329억 | −9억 | +159억 |
| 9/30 | 30,950 | +0.65% | +23억 | −2억 | −21억 | −1억 | +24억 |
| 9/29 | 30,750 | +5.49% | +111억 | +1억 | −113억 | +1억 | +110억 |
| 9/28 | 29,150 | 0.00% | +29억 | −13억 | −20억 | +3억 | +27억 |
| 9/23 | 29,150 | +0.87% | +4억 | −8억 | +5억 | −1억 | +2억 |
| 9/22 | 28,900 | +1.40% | +53억 | −4억 | −52억 | +3억 | +50억 |
| 9/21 | 28,500 | +3.07% | +5억 | +3억 | −8억 | 1억 미만 | +5억 |
| 9/18 | 27,650 | -2.30% | −102억 | −15억 | +116억 | +1억 | −101억 |
| 9/17 | 28,300 | +3.66% | +34억 | +22억 | −56억 | −1억 | +34억 |
| 9/16 | 27,300 | -0.73% | −14억 | −4억 | +17억 | +1억 | −13억 |
| 9/15 | 27,500 | +1.48% | +19억 | +9억 | −28억 | 1억 미만 | +23억 |
| 9/14 | 27,100 | -1.99% | −12억 | +8억 | +4억 | 1억 미만 | −14억 |
| 9/11 | 27,650 | -4.33% | −10억 | −33억 | +43억 | 1억 미만 | −28억 |
공매도 비중(최근) 5.6% · 신용잔고율(최근) 3.38%