두산퓨얼셀 주가와 투자자별 수급
코스피 · 전력기기 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

기관 4일 연속 순매도
10/14 종가 38,650원(+1.44%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 +78억 · 기관 −181억 · 개인 +122억 · 기타법인 −19억
같은 5일 주가 -18.6% (10/6 종가 47,500원 → 38,650원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 44%
연속 매매: 개인 5일 연속 순매수 · 외국인 4일 연속 순매수 · 기관 4일 연속 순매도
돈의 강 그림으로 보기 →두산퓨얼셀 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | +3억 | +78억 | +283억 | +256억 |
| 기관 | −39억 | −181억 | −397억 | −592억 |
| 개인 | +32억 | +122억 | +130억 | +370억 |
| 기타법인·단체 | +5억 | −19억 | −16억 | −34억 |
두산퓨얼셀 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 38,650 | +1.44% | +3억 | −39억 | +32억 | +5억 | +6억 |
| 10/13 | 38,100 | -3.54% | +20억 | −27억 | +8억 | −2억 | +7억 |
| 10/12 | 39,500 | -9.71% | +87억 | −75억 | +9억 | −21억 | +87억 |
| 10/8 | 43,750 | -3.31% | +38억 | −40억 | +7억 | −5억 | +34억 |
| 10/7 | 45,250 | -4.74% | −70억 | +1억 | +66억 | +4억 | −44억 |
| 10/6 | 47,500 | +3.60% | +8억 | −2억 | −10억 | +4억 | 1억 미만 |
| 10/2 | 45,850 | +2.34% | +25억 | +8억 | −35억 | +2억 | +21억 |
| 10/1 | 44,800 | -1.65% | +22억 | −67억 | +46억 | −1억 | +32억 |
| 9/30 | 45,550 | +4.00% | +20억 | +55억 | −76억 | +1억 | +18억 |
| 9/29 | 43,800 | -5.71% | +131억 | −212억 | +84억 | −2억 | +89억 |
| 9/28 | 46,450 | -1.59% | 1억 미만 | −27억 | +28억 | −1억 | −7억 |
| 9/23 | 47,200 | -0.84% | +54억 | −27억 | −30억 | +3억 | +37억 |
| 9/22 | 47,600 | -1.14% | +96억 | −118억 | +27억 | −5억 | +45억 |
| 9/21 | 48,150 | -5.40% | −13억 | −129억 | +146억 | −4억 | +30억 |
| 9/18 | 50,900 | +1.19% | +43억 | −68억 | +26억 | 1억 미만 | +37억 |
| 9/17 | 50,300 | -1.95% | −83억 | −25억 | +103억 | +4억 | −52억 |
| 9/16 | 51,300 | -0.58% | −43억 | +69억 | −11억 | −15억 | −62억 |
| 9/15 | 51,600 | +7.95% | +19억 | +102억 | −122억 | +1억 | +2억 |
| 9/14 | 47,800 | -2.05% | −60억 | −11억 | +77억 | −6억 | −56억 |
| 9/11 | 48,800 | -2.59% | −41억 | +39억 | −1억 | +3억 | −57억 |
공매도 비중(최근) 31.6% · 신용잔고율(최근) 0.55%