효성중공업 주가와 투자자별 수급
코스피 · 전력기기 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

개인 5일 연속 순매수
10/14 종가 2,142,000원(-0.46%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 −3,919억 · 기관 −766억 · 개인 +4,661억 · 기타법인 +24억
같은 5일 주가 -23.7% (10/6 종가 2,807,000원 → 2,142,000원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 33%
연속 매매: 외국인 5일 연속 순매도 · 개인 5일 연속 순매수 · 기타법인·단체 5일 연속 순매수
돈의 강 그림으로 보기 →효성중공업 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | −224억 | −3,919억 | −3,791억 | −3,688억 |
| 기관 | +55억 | −766억 | −1,122억 | −1,635억 |
| 개인 | +167억 | +4,661억 | +4,907억 | +5,344억 |
| 기타법인·단체 | +2억 | +24억 | +6억 | −21억 |
효성중공업 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 2,142,000 | -0.46% | −224억 | +55억 | +167억 | +2억 | −117억 |
| 10/13 | 2,152,000 | -4.01% | −94억 | −26억 | +113억 | +6억 | +90억 |
| 10/12 | 2,242,000 | -10.10% | −554억 | −260억 | +811억 | +4억 | +22억 |
| 10/8 | 2,494,000 | -3.63% | −560억 | +30억 | +525억 | +5억 | −320억 |
| 10/7 | 2,588,000 | -7.80% | −2,487억 | −566억 | +3,045억 | +7억 | −1,787억 |
| 10/6 | 2,807,000 | +0.79% | +306억 | −91억 | −215억 | 1억 미만 | +43억 |
| 10/2 | 2,785,000 | -1.31% | −176억 | −108억 | +286억 | −2억 | −162억 |
| 10/1 | 2,822,000 | +1.77% | −25억 | +20억 | +14억 | −10억 | −324억 |
| 9/30 | 2,773,000 | -1.11% | −76억 | −117억 | +199억 | −6억 | −84억 |
| 9/29 | 2,804,000 | +0.86% | +99억 | −60억 | −39억 | 1억 미만 | +105억 |
| 9/28 | 2,780,000 | -4.01% | −433억 | −125억 | +561억 | −3억 | −123억 |
| 9/23 | 2,896,000 | -0.17% | −42억 | −80억 | +138억 | −16억 | −45억 |
| 9/22 | 2,901,000 | -0.55% | +268억 | +64억 | −332억 | 1억 미만 | +93억 |
| 9/21 | 2,917,000 | +0.07% | +140억 | −122억 | −2억 | −15억 | +85억 |
| 9/18 | 2,915,000 | +1.89% | +274억 | −50억 | −228억 | +4억 | −64억 |
| 9/17 | 2,861,000 | +1.96% | +231억 | +162억 | −394억 | +1억 | +110억 |
| 9/16 | 2,806,000 | +4.35% | +360억 | +124억 | −479억 | −4억 | +90억 |
| 9/15 | 2,689,000 | -4.07% | −614억 | −310억 | +916억 | +8억 | −455억 |
| 9/14 | 2,803,000 | -1.79% | −11억 | −81억 | +93억 | −1억 | +15억 |
| 9/11 | 2,854,000 | -1.28% | −70억 | −94억 | +165억 | 1억 미만 | −58억 |
공매도 비중(최근) 7.7% · 신용잔고율(최근) 0.61%