펄어비스 주가와 투자자별 수급
코스닥 · 게임 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

외국인 5일 연속 순매수
10/14 종가 32,800원(+1.86%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 +74억 · 기관 −3억 · 개인 −71억 · 기타법인 1억 미만
같은 5일 주가 -0.5% (10/6 종가 32,950원 → 32,800원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 28%
연속 매매: 외국인 5일 연속 순매수 · 개인 5일 연속 순매도 · 기타법인·단체 2일 연속 순매수
돈의 강 그림으로 보기 →펄어비스 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | +17억 | +74억 | +98억 | +36억 |
| 기관 | −9억 | −3억 | −4억 | +40억 |
| 개인 | −8억 | −71억 | −94억 | −77억 |
| 기타법인·단체 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | +1억 |
펄어비스 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 32,800 | +1.86% | +17억 | −9억 | −8억 | 1억 미만 | +14억 |
| 10/13 | 32,200 | +0.16% | +28억 | +10억 | −37억 | 1억 미만 | +32억 |
| 10/12 | 32,150 | -1.38% | +10억 | +1억 | −11억 | 1억 미만 | +10억 |
| 10/8 | 32,600 | -1.81% | +9억 | −8억 | −2억 | 1억 미만 | +8억 |
| 10/7 | 33,200 | +0.76% | +10억 | +3억 | −12억 | 1억 미만 | +8억 |
| 10/6 | 32,950 | -1.35% | −12억 | +2억 | +10억 | 1억 미만 | −7억 |
| 10/2 | 33,400 | -0.45% | +2억 | −2억 | +1억 | −1억 | +4억 |
| 10/1 | 33,550 | +1.36% | +8억 | +13억 | −21억 | 1억 미만 | +8억 |
| 9/30 | 33,100 | +1.38% | +21억 | −7억 | −14억 | 1억 미만 | +26억 |
| 9/29 | 32,650 | -1.80% | +4억 | −6억 | +1억 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/28 | 33,250 | -1.92% | −1억 | −6억 | +7억 | 1억 미만 | −5억 |
| 9/23 | 33,900 | -0.73% | +4억 | −8억 | +3억 | +1억 | −1억 |
| 9/22 | 34,150 | -1.73% | −20억 | +5억 | +15억 | 1억 미만 | −23억 |
| 9/21 | 34,750 | -0.29% | −30억 | +24억 | +2억 | +4억 | −28억 |
| 9/18 | 34,850 | +2.05% | +10억 | −2억 | −8억 | 1억 미만 | +16억 |
| 9/17 | 34,150 | -1.73% | −7억 | +1억 | +6억 | 1억 미만 | −4억 |
| 9/16 | 34,750 | -2.66% | −24억 | 1억 미만 | +24억 | 1억 미만 | −19억 |
| 9/15 | 35,700 | +3.18% | +13억 | +23억 | −37억 | 1억 미만 | +16억 |
| 9/14 | 34,600 | -1.98% | +5억 | 1억 미만 | −2억 | −3억 | +1억 |
| 9/11 | 35,300 | -2.49% | −12억 | +6억 | +8억 | −2억 | −12억 |
공매도 비중(최근) 4.5% · 신용잔고율(최근) 1.82%