더블유게임즈 주가와 투자자별 수급
코스피 · 게임 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

외국인 5일 연속 순매수
10/14 종가 56,200원(-1.92%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 +41억 · 기관 −11억 · 개인 −30억 · 기타법인 1억 미만
같은 5일 주가 -0.9% (10/6 종가 56,700원 → 56,200원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 4%
연속 매매: 외국인 5일 연속 순매수 · 개인 5일 연속 순매도 · 기관 2일 연속 순매도
돈의 강 그림으로 보기 →더블유게임즈 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | +9억 | +41억 | +50억 | +64억 |
| 기관 | −4억 | −11억 | −26억 | −27억 |
| 개인 | −4억 | −30억 | −25억 | −38억 |
| 기타법인·단체 | 1억 미만 | 1억 미만 | +1억 | +1억 |
더블유게임즈 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 56,200 | -1.92% | +9억 | −4억 | −4억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/13 | 57,300 | -0.35% | +17억 | −1억 | −16억 | 1억 미만 | +4억 |
| 10/12 | 57,500 | -0.35% | +1억 | +1억 | −2억 | 1억 미만 | +1억 |
| 10/8 | 57,700 | +0.70% | +7억 | −1억 | −6억 | 1억 미만 | −4억 |
| 10/7 | 57,300 | +1.06% | +7억 | −6억 | −1억 | 1억 미만 | +5억 |
| 10/6 | 56,700 | -3.08% | −3억 | −3억 | +6억 | 1억 미만 | −5억 |
| 10/2 | 58,500 | +0.52% | +2억 | 1억 미만 | −2억 | 1억 미만 | +1억 |
| 10/1 | 58,200 | +0.34% | −2억 | +1억 | +1억 | +1억 | −2억 |
| 9/30 | 58,000 | -1.53% | +3억 | −5억 | +2억 | 1억 미만 | −4억 |
| 9/29 | 58,900 | 0.00% | +10억 | −8억 | −2억 | 1억 미만 | −3억 |
| 9/28 | 58,900 | +1.03% | +3억 | +1억 | −4억 | 1억 미만 | +2억 |
| 9/23 | 58,300 | -0.51% | +3억 | −5억 | +2억 | 1억 미만 | −6억 |
| 9/22 | 58,600 | +0.51% | +2억 | 1억 미만 | −2억 | 1억 미만 | −2억 |
| 9/21 | 58,300 | +0.52% | +2억 | −1억 | −1억 | 1억 미만 | −2억 |
| 9/18 | 58,000 | -1.36% | +4억 | −7억 | +3억 | 1억 미만 | −3억 |
| 9/17 | 58,800 | +2.80% | +5억 | 1억 미만 | −4억 | −1억 | +5억 |
| 9/16 | 57,200 | -1.38% | −5억 | +3억 | +1억 | +1억 | −8억 |
| 9/15 | 58,000 | -1.02% | +4억 | −4억 | 1억 미만 | 1억 미만 | −8억 |
| 9/14 | 58,600 | +0.86% | +5억 | −3억 | −2억 | 1억 미만 | +3억 |
| 9/11 | 58,100 | +3.38% | −10억 | +15억 | −6억 | 1억 미만 | −11억 |
공매도 비중(최근) 20.5% · 신용잔고율(최근) 0.55%