동원산업 주가와 투자자별 수급
코스피 · 지주사 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

개인 4일 연속 순매도
10/14 종가 35,350원(+1.29%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 +7억 · 기관 +1억 · 개인 −7억 · 기타법인 1억 미만
같은 5일 주가 +0.1% (10/6 종가 35,300원 → 35,350원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 17%
연속 매매: 개인 4일 연속 순매도 · 기관 3일 연속 순매수
돈의 강 그림으로 보기 →동원산업 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | 1억 미만 | +7억 | +4억 | −4억 |
| 기관 | +1억 | +1억 | −4억 | −12억 |
| 개인 | −1억 | −7억 | 1억 미만 | +16억 |
| 기타법인·단체 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | +1억 |
동원산업 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 35,350 | +1.29% | 1억 미만 | +1억 | −1억 | 1억 미만 | −1억 |
| 10/13 | 34,900 | -0.57% | 1억 미만 | +4억 | −4억 | 1억 미만 | +2억 |
| 10/12 | 35,100 | +0.72% | 1억 미만 | +2억 | −3억 | 1억 미만 | −1억 |
| 10/8 | 34,850 | -0.85% | +6억 | −5억 | −1억 | 1억 미만 | +3억 |
| 10/7 | 35,150 | -0.42% | +1억 | −1억 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/6 | 35,300 | -0.14% | −2억 | 1억 미만 | +2억 | 1억 미만 | −4억 |
| 10/2 | 35,350 | -0.14% | 1억 미만 | 1억 미만 | +1억 | 1억 미만 | −1억 |
| 10/1 | 35,400 | +0.28% | −1억 | 1억 미만 | +1억 | 1억 미만 | −2억 |
| 9/30 | 35,300 | -0.84% | +2억 | −2억 | 1억 미만 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/29 | 35,600 | -1.79% | −2억 | −1억 | +3억 | 1억 미만 | −4억 |
| 9/28 | 36,250 | +2.98% | +2억 | +1억 | −3억 | 1억 미만 | +1억 |
| 9/23 | 35,200 | 0.00% | +1억 | −3억 | +2억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/22 | 35,200 | -0.85% | −4억 | 1억 미만 | +5억 | 1억 미만 | −4억 |
| 9/21 | 35,500 | -0.14% | −1억 | −1억 | +1억 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/18 | 35,550 | -1.80% | −3억 | 1억 미만 | +4억 | 1억 미만 | −4억 |
| 9/17 | 36,200 | 0.00% | +1억 | −1억 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/16 | 36,200 | -1.23% | −1억 | −1억 | +2억 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/15 | 36,650 | -3.17% | −5억 | −3억 | +8억 | 1억 미만 | −7억 |
| 9/14 | 37,850 | -0.92% | 1억 미만 | −1억 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/11 | 38,200 | +1.87% | +2억 | 1억 미만 | −3억 | 1억 미만 | +1억 |
공매도 비중(최근) 12.0% · 신용잔고율(최근) 0.36%