카카오페이 주가와 투자자별 수급
코스피 · 지주사 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

외국인 5일 순매도 −38억
10/14 종가 36,100원(-3.73%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 −38억 · 기관 +11억 · 개인 +26억 · 기타법인 +1억
같은 5일 주가 -10.8% (10/6 종가 40,450원 → 36,100원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 34%
돈의 강 그림으로 보기 →카카오페이 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | −21억 | −38억 | −61억 | −130억 |
| 기관 | −11억 | +11억 | −14억 | −201억 |
| 개인 | +32억 | +26억 | +74억 | +329억 |
| 기타법인·단체 | 1억 미만 | +1억 | 1억 미만 | +2억 |
카카오페이 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 36,100 | -3.73% | −21억 | −11억 | +32억 | 1억 미만 | −18억 |
| 10/13 | 37,500 | -0.79% | +19억 | +10억 | −29억 | 1억 미만 | +15억 |
| 10/12 | 37,800 | -1.69% | +2억 | +12억 | −14억 | +1억 | +2억 |
| 10/8 | 38,450 | -2.90% | −13억 | +6억 | +8억 | −1억 | −9억 |
| 10/7 | 39,600 | -2.10% | −25억 | −6억 | +30억 | +1억 | −18억 |
| 10/6 | 40,450 | +0.75% | +5억 | −2억 | −4억 | 1억 미만 | +5억 |
| 10/2 | 40,150 | +0.25% | +6억 | +0억 | −6억 | 1억 미만 | +3억 |
| 10/1 | 40,050 | +0.50% | −2억 | 1억 미만 | +3억 | −1억 | −1억 |
| 9/30 | 39,850 | -0.62% | −6억 | −6억 | +12억 | 1억 미만 | −5억 |
| 9/29 | 40,100 | -2.55% | −26억 | −18억 | +43억 | 1억 미만 | −17억 |
| 9/28 | 41,150 | +1.23% | +25억 | +18억 | −42억 | −1억 | +18억 |
| 9/23 | 40,650 | -0.73% | −16억 | −2억 | +21억 | −3억 | −13억 |
| 9/22 | 40,950 | +2.63% | +70억 | +32억 | −105억 | +2억 | +41억 |
| 9/21 | 39,900 | -0.87% | −33억 | −3억 | +34억 | +1억 | −28억 |
| 9/18 | 40,250 | +0.63% | −10억 | −28억 | +34억 | +5억 | −6억 |
| 9/17 | 40,000 | -1.23% | +3억 | −35억 | +33억 | 1억 미만 | +6억 |
| 9/16 | 40,500 | -11.48% | −69억 | −176억 | +247억 | −2억 | −72억 |
| 9/15 | 45,750 | -2.45% | −27억 | −13억 | +42억 | −2억 | −16억 |
| 9/14 | 46,900 | +1.41% | +11억 | +45억 | −57억 | +2억 | +1억 |
| 9/11 | 46,250 | -4.54% | −23억 | −24억 | +48억 | 1억 미만 | −19억 |
공매도 비중(최근) 19.3% · 신용잔고율(최근) 0.88%