기가비스 주가와 투자자별 수급
코스닥 · 반도체 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

개인 5일 순매도 −37억
10/14 종가 128,400원(-2.36%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 +16억 · 기관 +17억 · 개인 −37억 · 기타법인 +5억
같은 5일 주가 -5.2% (10/6 종가 135,500원 → 128,400원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 12%
연속 매매: 개인 2일 연속 순매도
돈의 강 그림으로 보기 →기가비스 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | −82억 | +16억 | +61억 | +9억 |
| 기관 | +93억 | +17억 | −31억 | +183억 |
| 개인 | −14억 | −37억 | −32억 | −209억 |
| 기타법인·단체 | +3억 | +5억 | +2억 | +17억 |
기가비스 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 128,400 | -2.36% | −82억 | +93억 | −14억 | +3억 | −69억 |
| 10/13 | 131,500 | +1.86% | +99억 | −45억 | −53억 | −1억 | +70억 |
| 10/12 | 129,100 | -6.11% | −6억 | +1억 | +6억 | −1억 | −11억 |
| 10/8 | 137,500 | +1.63% | +12억 | −23억 | +11억 | 1억 미만 | +10억 |
| 10/7 | 135,300 | -0.15% | −7억 | −9억 | +13억 | +3억 | −17억 |
| 10/6 | 135,500 | +4.80% | +14억 | −2억 | −14억 | +1억 | 1억 미만 |
| 10/2 | 129,300 | -3.72% | +5억 | −21억 | +16억 | 1억 미만 | +8억 |
| 10/1 | 134,300 | +5.66% | +12억 | +9억 | −22억 | +1억 | +7억 |
| 9/30 | 127,100 | -1.47% | +6억 | −9억 | +6억 | −2억 | +14억 |
| 9/29 | 129,000 | +2.46% | +9억 | −24억 | +19억 | −4억 | +15억 |
| 9/28 | 125,900 | +2.27% | −16억 | −3억 | +16억 | +3억 | −10억 |
| 9/23 | 123,100 | +3.01% | −4억 | +15억 | −13억 | +3억 | +22억 |
| 9/22 | 119,500 | +8.74% | −9억 | +97억 | −94억 | +6억 | +8억 |
| 9/21 | 109,900 | -2.83% | −64억 | +23억 | +38억 | +3억 | −56억 |
| 9/18 | 113,100 | +13.10% | +35억 | +43억 | −78억 | 1억 미만 | −3억 |
| 9/17 | 100,000 | -5.48% | +9억 | −20억 | +14억 | −3억 | −17억 |
| 9/16 | 105,800 | +7.19% | −30억 | +38억 | −12억 | +4억 | −20억 |
| 9/15 | 98,700 | +5.11% | −17억 | +65억 | −50억 | +2억 | −3억 |
| 9/14 | 93,900 | +0.11% | +29억 | −10억 | −17억 | −1억 | +18억 |
| 9/11 | 93,800 | -3.89% | +16억 | −33억 | +19억 | −2억 | +25억 |
공매도 비중(최근) 16.7% · 신용잔고율(최근) 0.13%