넥스틴 주가와 투자자별 수급
코스닥 · 기계 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

기관 3일 연속 순매도
10/14 종가 34,500원(-5.74%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 +6억 · 기관 −28억 · 개인 +20억 · 기타법인 +1억
같은 5일 주가 -14.8% (10/6 종가 40,500원 → 34,500원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 36%
연속 매매: 기관 3일 연속 순매도 · 외국인 2일 연속 순매수
돈의 강 그림으로 보기 →넥스틴 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | 1억 미만 | +6억 | −26억 | −37억 |
| 기관 | −12억 | −28억 | −22억 | −31억 |
| 개인 | +12억 | +20억 | +46억 | +66억 |
| 기타법인·단체 | 1억 미만 | +1억 | +1억 | +1억 |
넥스틴 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 34,500 | -5.74% | 1억 미만 | −12억 | +12억 | 1억 미만 | +2억 |
| 10/13 | 36,600 | -1.08% | +15억 | −8억 | −8억 | 1억 미만 | +10억 |
| 10/12 | 37,000 | -7.50% | −3억 | −5억 | +8억 | 1억 미만 | −2억 |
| 10/8 | 40,000 | +5.26% | +4억 | +2억 | −6억 | 1억 미만 | +3억 |
| 10/7 | 38,000 | -6.17% | −10억 | −5억 | +14억 | +1억 | −10억 |
| 10/6 | 40,500 | +6.30% | −16억 | +3억 | +12억 | 1억 미만 | −15억 |
| 10/2 | 38,100 | -1.17% | −15억 | 1억 미만 | +15억 | 1억 미만 | −10억 |
| 10/1 | 38,550 | +7.83% | −6억 | +4억 | +3억 | 1억 미만 | −3억 |
| 9/30 | 35,750 | +3.92% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/29 | 34,400 | +2.69% | +5억 | −1억 | −4억 | 1억 미만 | +3억 |
| 9/28 | 33,500 | +0.45% | +4억 | −3억 | −1억 | 1억 미만 | +1억 |
| 9/23 | 33,350 | +1.06% | −1억 | −1억 | +2억 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/22 | 33,000 | 0.00% | +2억 | −2억 | −1억 | 1억 미만 | +2억 |
| 9/21 | 33,000 | +1.07% | +3억 | −1억 | −2억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/18 | 32,650 | +3.82% | +7억 | +1억 | −8억 | 1억 미만 | +5억 |
| 9/17 | 31,450 | +2.28% | +4억 | 1억 미만 | −4억 | 1억 미만 | +3억 |
| 9/16 | 30,750 | +0.49% | +2억 | +1억 | −3억 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/15 | 30,600 | +0.99% | 1억 미만 | +1억 | −1억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/14 | 30,300 | -3.96% | −5억 | 1억 미만 | +6억 | 1억 미만 | −4억 |
| 9/11 | 31,550 | -8.42% | −26억 | −5억 | +31억 | 1억 미만 | −19억 |
공매도 비중(최근) 11.2% · 신용잔고율(최근) 1.29%