디바이스 주가와 투자자별 수급
코스닥 · 기계 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

외국인 9일 연속 순매도
10/14 종가 13,700원(-8.79%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 −51억 · 기관 +37억 · 개인 +8억 · 기타법인 +6억
같은 5일 주가 +5.2% (10/6 종가 13,020원 → 13,700원)
연속 매매: 외국인 9일 연속 순매도
돈의 강 그림으로 보기 →디바이스 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | −2억 | −51억 | −60억 | −67억 |
| 기관 | +6억 | +37억 | +38억 | +38억 |
| 개인 | −1억 | +8억 | +14억 | +19억 |
| 기타법인·단체 | −4억 | +6억 | +8억 | +11억 |
디바이스 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 13,700 | -8.79% | −2억 | +6억 | −1억 | −4억 | −2억 |
| 10/13 | 15,020 | -4.27% | −2억 | −5억 | +6억 | +1억 | −2억 |
| 10/12 | 15,690 | -0.19% | −38억 | +16억 | +15억 | +6억 | −36억 |
| 10/8 | 15,720 | +17.31% | −7억 | +16억 | −12억 | +3억 | −8억 |
| 10/7 | 13,400 | +2.92% | −2억 | +2억 | 1억 미만 | 1억 미만 | −2억 |
| 10/6 | 13,020 | +1.17% | −3억 | 1억 미만 | +3억 | 1억 미만 | −3억 |
| 10/2 | 12,870 | -2.57% | −3억 | 1억 미만 | +3억 | 1억 미만 | −3억 |
| 10/1 | 13,210 | +6.96% | −2억 | 1억 미만 | +3억 | 1억 미만 | −3억 |
| 9/30 | 12,350 | +5.02% | −1억 | 1억 미만 | −1억 | +2억 | −1억 |
| 9/29 | 11,760 | +3.98% | +1억 | 1억 미만 | −1억 | 1억 미만 | +1억 |
| 9/28 | 11,310 | -5.28% | −2억 | 1억 미만 | +2억 | 1억 미만 | −2억 |
| 9/23 | 11,940 | +6.51% | −1억 | 1억 미만 | +1억 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/22 | 11,210 | +7.07% | +1억 | 1억 미만 | −4억 | +3억 | +1억 |
| 9/21 | 10,470 | +1.26% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/18 | 10,340 | +1.77% | −2억 | 1억 미만 | +2억 | 1억 미만 | −2억 |
| 9/17 | 10,160 | +2.21% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/16 | 9,940 | +1.43% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/15 | 9,800 | -1.41% | −1억 | 1억 미만 | +1억 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/14 | 9,940 | -0.60% | −0억 | 1억 미만 | +1억 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/11 | 10,000 | -3.10% | −1억 | −1억 | +2억 | 1억 미만 | −1억 |
공매도 비중(최근) 2.8% · 신용잔고율(최근) 1.14%