씨에스윈드 주가와 투자자별 수급
코스피 · 철강·금속 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

기관 18일 연속 순매수
10/14 종가 53,300원(-0.37%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 −60억 · 기관 +160억 · 개인 −102억 · 기타법인 +1억
같은 5일 주가 -7.3% (10/6 종가 57,500원 → 53,300원)
연속 매매: 기관 18일 연속 순매수 · 개인 4일 연속 순매도
돈의 강 그림으로 보기 →씨에스윈드 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | −36억 | −60억 | −198억 | −289억 |
| 기관 | +44억 | +160억 | +522억 | +812억 |
| 개인 | −7억 | −102억 | −327억 | −528억 |
| 기타법인·단체 | 1억 미만 | +1억 | +4억 | +6억 |
씨에스윈드 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 53,300 | -0.37% | −36억 | +44억 | −7억 | 1억 미만 | −27억 |
| 10/13 | 53,500 | -3.43% | +36억 | +2억 | −39억 | +1억 | +39억 |
| 10/12 | 55,400 | -0.54% | −30억 | +88억 | −57억 | −1억 | −25억 |
| 10/8 | 55,700 | -2.62% | −2억 | +10억 | −7억 | 1억 미만 | −7억 |
| 10/7 | 57,200 | -0.52% | −27억 | +17억 | +8억 | +2억 | −20억 |
| 10/6 | 57,500 | +3.79% | −53억 | +133억 | −81억 | 1억 미만 | −33억 |
| 10/2 | 55,400 | +1.47% | −38억 | +64억 | −30억 | +3억 | −20억 |
| 10/1 | 54,600 | +7.27% | +14억 | +121억 | −134억 | 1억 미만 | +19억 |
| 9/30 | 50,900 | +0.99% | +14억 | +8억 | −22억 | 1억 미만 | +17억 |
| 9/29 | 50,400 | -4.73% | −75억 | +35억 | +41억 | 1억 미만 | −75억 |
| 9/28 | 52,900 | +5.59% | −11억 | +56억 | −47억 | +2억 | −11억 |
| 9/23 | 50,100 | -0.60% | −8억 | +9억 | −2억 | 1억 미만 | −8억 |
| 9/22 | 50,400 | 0.00% | +11억 | +7억 | −18억 | 1억 미만 | +8억 |
| 9/21 | 50,400 | -1.95% | +1억 | +4억 | −4억 | −1억 | +2억 |
| 9/18 | 51,400 | -0.39% | −11억 | +26억 | −14억 | 1억 미만 | −11억 |
| 9/17 | 51,600 | -1.71% | −3억 | +20억 | −16억 | −1억 | −2억 |
| 9/16 | 52,500 | -0.94% | −24억 | +25억 | −1억 | 1억 미만 | −24억 |
| 9/15 | 53,000 | +0.76% | −27억 | +66억 | −40억 | +1억 | −26억 |
| 9/14 | 52,600 | -0.38% | +13억 | −3억 | −11억 | +2억 | +11억 |
| 9/11 | 52,800 | +3.33% | −32억 | +80억 | −49억 | +1억 | −32억 |
공매도 비중(최근) 20.9% · 신용잔고율(최근) 1.50%