테크윙 주가와 투자자별 수급
코스닥 · 반도체 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

외국인 3일 연속 순매도
10/14 종가 49,500원(-8.50%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 −162억 · 기관 +93억 · 개인 +70억 · 기타법인 −1억
같은 5일 주가 -13.6% (10/6 종가 57,300원 → 49,500원)
연속 매매: 기타법인·단체 4일 연속 순매도 · 외국인 3일 연속 순매도
돈의 강 그림으로 보기 →테크윙 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | −71억 | −162억 | +72억 | +137억 |
| 기관 | −26억 | +93억 | +101억 | −55억 |
| 개인 | +97억 | +70억 | −166억 | −78억 |
| 기타법인·단체 | 1억 미만 | −1억 | −7억 | −4억 |
테크윙 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 49,500 | -8.50% | −71억 | −26억 | +97억 | 1억 미만 | −64억 |
| 10/13 | 54,100 | -0.73% | −7억 | +16억 | −9억 | 1억 미만 | −5억 |
| 10/12 | 54,500 | -1.09% | −105억 | +123억 | −17억 | −1억 | +13억 |
| 10/8 | 55,100 | +2.61% | +11억 | +8억 | −18억 | −1억 | +3억 |
| 10/7 | 53,700 | -6.28% | +10억 | −29억 | +18억 | +1억 | −1억 |
| 10/6 | 57,300 | +4.37% | +24억 | +11억 | −36억 | 1억 미만 | −52억 |
| 10/2 | 54,900 | -4.19% | −48억 | −36억 | +86억 | −2억 | −69억 |
| 10/1 | 57,300 | +10.40% | +168억 | +87억 | −251억 | −4억 | +155억 |
| 9/30 | 51,900 | +1.57% | +23억 | −22억 | −1억 | 1억 미만 | +17억 |
| 9/29 | 51,100 | +3.55% | +66억 | −31억 | −35억 | 1억 미만 | +65억 |
| 9/28 | 49,350 | +0.41% | +39억 | −1억 | −38억 | +1억 | +37억 |
| 9/23 | 49,150 | +3.26% | +27억 | −21억 | −7억 | +1억 | +24억 |
| 9/22 | 47,600 | -0.83% | +10억 | −40억 | +29억 | +1억 | +9억 |
| 9/21 | 48,000 | +5.84% | +89억 | −32억 | −57억 | 1억 미만 | +89억 |
| 9/18 | 45,350 | -1.20% | +12억 | −51억 | +40억 | 1억 미만 | +13억 |
| 9/17 | 45,900 | +0.66% | −10억 | +17억 | −7억 | 1억 미만 | +7억 |
| 9/16 | 45,600 | +3.40% | +25억 | +2억 | −28억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/15 | 44,100 | +1.61% | +23억 | +11억 | −35억 | 1억 미만 | +27억 |
| 9/14 | 43,400 | -6.36% | −54억 | −6억 | +60억 | 1억 미만 | −56억 |
| 9/11 | 46,350 | -5.98% | −97억 | −35억 | +132억 | 1억 미만 | −91억 |
공매도 비중(최근) 14.3% · 신용잔고율(최근) 3.27%