휴온스글로벌 주가와 투자자별 수급
코스닥 · 제약 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

개인 3일 연속 순매도
10/14 종가 22,300원(+1.13%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 +4억 · 기관 +3억 · 개인 −7억 · 기타법인 1억 미만
같은 5일 주가 -4.1% (10/6 종가 23,250원 → 22,300원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 38%
연속 매매: 외국인 3일 연속 순매수 · 개인 3일 연속 순매도 · 기타법인·단체 3일 연속 순매수 · 기관 2일 연속 순매수
돈의 강 그림으로 보기 →휴온스글로벌 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | +4억 | +4억 | +2억 | −12억 |
| 기관 | +2억 | +3억 | +3억 | +4억 |
| 개인 | −6억 | −7억 | −5억 | +8억 |
| 기타법인·단체 | 1억 미만 | 1억 미만 | +1억 | 1억 미만 |
휴온스글로벌 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 22,300 | +1.13% | +4억 | +2억 | −6억 | 1억 미만 | +4억 |
| 10/13 | 22,050 | -0.90% | +1억 | 1억 미만 | −1억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/12 | 22,250 | -3.68% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | −1억 |
| 10/8 | 23,100 | -3.55% | −3억 | 1억 미만 | +3억 | 1억 미만 | −2억 |
| 10/7 | 23,950 | +3.01% | +2억 | +1억 | −3억 | 1억 미만 | +1억 |
| 10/6 | 23,250 | +3.10% | +1억 | 1억 미만 | −1억 | 1억 미만 | +1억 |
| 10/2 | 22,550 | -1.74% | −2억 | 1억 미만 | +2억 | 1억 미만 | −1억 |
| 10/1 | 22,950 | +6.74% | 1억 미만 | 1억 미만 | −1억 | 1억 미만 | +2억 |
| 9/30 | 21,500 | -2.05% | −1억 | 1억 미만 | +1억 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/29 | 21,950 | +0.69% | −1억 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/28 | 21,800 | +2.35% | +2억 | 1억 미만 | −2억 | 1억 미만 | +1억 |
| 9/23 | 21,300 | -0.70% | −1억 | 1억 미만 | +1억 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/22 | 21,450 | -2.05% | −3억 | 1억 미만 | +3억 | 1억 미만 | −3억 |
| 9/21 | 21,900 | +0.23% | −1억 | 1억 미만 | +1억 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/18 | 21,850 | -1.58% | −2억 | 1억 미만 | +2억 | 1억 미만 | −2억 |
| 9/17 | 22,200 | -0.22% | −1억 | 1억 미만 | +1억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/16 | 22,250 | +0.23% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/15 | 22,200 | -1.55% | −2억 | 1억 미만 | +2억 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/14 | 22,550 | +1.81% | −3억 | 1억 미만 | +3억 | 1억 미만 | −2억 |
| 9/11 | 22,150 | -1.99% | −1억 | 1억 미만 | +1억 | 1억 미만 | −1억 |
공매도 비중(최근) 1.1% · 신용잔고율(최근) 2.63%