LG전자우 주가와 투자자별 수급
코스피 · 전기·전자 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

개인 5일 연속 순매수
10/14 종가 64,800원(+0.78%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 −90억 · 기관 −7억 · 개인 +96억 · 기타법인 +2억
같은 5일 주가 -20.9% (10/6 종가 81,900원 → 64,800원)
연속 매매: 외국인 5일 연속 순매도 · 개인 5일 연속 순매수 · 기타법인·단체 2일 연속 순매수
돈의 강 그림으로 보기 →LG전자우 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | −5억 | −90억 | +45억 | +25억 |
| 기관 | +1억 | −7억 | −3억 | +36억 |
| 개인 | +4억 | +96억 | −42억 | −59억 |
| 기타법인·단체 | 1억 미만 | +2억 | −1억 | −2억 |
LG전자우 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 64,800 | +0.78% | −5억 | +1억 | +4억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/13 | 64,300 | -5.86% | −5억 | −8억 | +13억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/12 | 68,300 | -5.14% | −18억 | 1억 미만 | +18억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/8 | 72,000 | -2.31% | −8억 | −1억 | +9억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/7 | 73,700 | -10.01% | −54억 | 1억 미만 | +52억 | +2억 | 1억 미만 |
| 10/6 | 81,900 | +9.35% | +112억 | 1억 미만 | −109억 | −3억 | 1억 미만 |
| 10/2 | 74,900 | +2.46% | +17억 | 1억 미만 | −16억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/1 | 73,100 | +0.69% | +7억 | 1억 미만 | −6억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/30 | 72,600 | -0.95% | +3억 | 1억 미만 | −3억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/29 | 73,300 | -0.14% | −4억 | +6억 | −2억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/28 | 73,400 | +3.82% | +18억 | 1억 미만 | −18억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/23 | 70,700 | -2.21% | −4억 | +6억 | −2억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/22 | 72,300 | +3.73% | −6억 | +12억 | −5억 | −1억 | 1억 미만 |
| 9/21 | 69,700 | +2.20% | −3억 | +7억 | −3억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/18 | 68,200 | +0.15% | −12억 | +9억 | +3억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/17 | 68,100 | -0.29% | −1억 | +2억 | −1억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/16 | 68,300 | -0.73% | +3억 | 1억 미만 | −3억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/15 | 68,800 | +0.15% | −5억 | +2억 | +3억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/14 | 68,700 | -3.38% | −5억 | 1억 미만 | +5억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/11 | 71,100 | -3.27% | −3억 | 1억 미만 | +3억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
공매도 비중(최근) 2.3% · 신용잔고율(최근) 1.24%