다올투자증권 주가와 투자자별 수급
코스피 · 금융 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

개인 9일 연속 순매도
10/14 종가 3,770원(-0.79%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 +1억 · 기관 +7억 · 개인 −8억 · 기타법인 1억 미만
같은 5일 주가 -3.7% (10/6 종가 3,915원 → 3,770원)
연속 매매: 개인 9일 연속 순매도
돈의 강 그림으로 보기 →다올투자증권 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | 1억 미만 | +1억 | −3억 | −2억 |
| 기관 | 1억 미만 | +7억 | +12억 | +19억 |
| 개인 | 1억 미만 | −8억 | −9억 | −17억 |
| 기타법인·단체 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
다올투자증권 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 3,770 | -0.79% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | −1억 |
| 10/13 | 3,800 | -1.55% | +1억 | 1억 미만 | −1억 | 1억 미만 | +1억 |
| 10/12 | 3,860 | -1.78% | 1억 미만 | +1억 | −2억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/8 | 3,930 | -0.88% | 1억 미만 | +2억 | −3억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/7 | 3,965 | +1.28% | 1억 미만 | +3억 | −2억 | 1억 미만 | +1억 |
| 10/6 | 3,915 | +0.77% | 1억 미만 | +1억 | −1억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/2 | 3,885 | +1.17% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/1 | 3,840 | +0.79% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/30 | 3,810 | -3.18% | −2억 | +2억 | 1억 미만 | 1억 미만 | −2억 |
| 9/29 | 3,935 | -0.76% | −1억 | +1억 | +1억 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/28 | 3,965 | +1.54% | 1억 미만 | +1억 | −2억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/23 | 3,905 | +1.43% | −1억 | +2억 | 1억 미만 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/22 | 3,850 | +0.26% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/21 | 3,840 | +2.13% | 1억 미만 | +1억 | −1억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/18 | 3,760 | -2.84% | −1억 | −1억 | +1억 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/17 | 3,870 | -1.15% | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/16 | 3,915 | -1.88% | 1억 미만 | +3억 | −3억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/15 | 3,990 | -1.60% | −0억 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/14 | 4,055 | +0.12% | +1억 | 1억 미만 | −1억 | 1억 미만 | +1억 |
| 9/11 | 4,050 | +1.00% | +2억 | +1억 | −3억 | 1억 미만 | +2억 |
공매도 비중(최근) 0.0% · 신용잔고율(최근) 0.03%