빙그레 주가와 투자자별 수급
코스피 · 음식료 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

개인 3일 연속 순매도
10/14 종가 86,600원(-2.37%)
최근 5거래일 순매수: 외국인 +43억 · 기관 +14억 · 개인 −58억 · 기타법인 +1억
같은 5일 주가 +4.1% (10/6 종가 83,200원 → 86,600원)
NXT(넥스트레이드) 거래 비중 5일 22%
연속 매매: 외국인 3일 연속 순매수 · 기관 3일 연속 순매수 · 개인 3일 연속 순매도
돈의 강 그림으로 보기 →빙그레 기간별 순매수 (외국인·기관·개인)
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | 1억 미만 | +43억 | +18억 | +68억 |
| 기관 | +9억 | +14억 | +54억 | +30억 |
| 개인 | −9억 | −58억 | −71억 | −99억 |
| 기타법인·단체 | 1억 미만 | +1억 | 1억 미만 | +1억 |
빙그레 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 86,600 | -2.37% | 1억 미만 | +9억 | −9억 | 1억 미만 | −1억 |
| 10/13 | 88,700 | +0.34% | +6억 | +8억 | −13억 | 1억 미만 | +3억 |
| 10/12 | 88,400 | +0.57% | +8억 | +3억 | −11억 | 1억 미만 | +6억 |
| 10/8 | 87,900 | -0.79% | −1억 | 1억 미만 | +2억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 10/7 | 88,600 | +6.49% | +31억 | −5억 | −26억 | 1억 미만 | +25억 |
| 10/6 | 83,200 | 0.00% | +3억 | −1억 | −2억 | 1억 미만 | +4억 |
| 10/2 | 83,200 | -2.23% | +6억 | −1억 | −5억 | 1억 미만 | +7억 |
| 10/1 | 85,100 | -0.70% | −13억 | +17억 | −4억 | −1억 | +20억 |
| 9/30 | 85,700 | -1.27% | −18억 | +24억 | −6억 | 1억 미만 | +4억 |
| 9/29 | 86,800 | -1.59% | −4억 | +1억 | +3억 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/28 | 88,200 | +4.63% | +7억 | +6억 | −13억 | 1억 미만 | −2억 |
| 9/23 | 84,300 | -0.59% | +1억 | +3억 | −3억 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/22 | 84,800 | +0.36% | +9억 | −4억 | −5억 | 1억 미만 | −1억 |
| 9/21 | 84,500 | -0.35% | +7억 | −3억 | −4억 | 1억 미만 | +1억 |
| 9/18 | 84,800 | -1.62% | +10억 | −7억 | −3억 | 1억 미만 | +10억 |
| 9/17 | 86,200 | +0.70% | +4억 | −5억 | 1억 미만 | 1억 미만 | +6억 |
| 9/16 | 85,600 | -1.72% | +9억 | −3억 | −6억 | 1억 미만 | +8억 |
| 9/15 | 87,100 | -0.91% | +6억 | −1억 | −2억 | −3억 | +5억 |
| 9/14 | 87,900 | -1.01% | −10억 | −7억 | +13억 | +3억 | +7억 |
| 9/11 | 88,800 | -2.63% | +7억 | −2억 | −5억 | 1억 미만 | +2억 |
공매도 비중(최근) 13.6% · 신용잔고율(최근) 0.64%