운송장비 섹터 투자자별 수급
117종목 · 2026년 10월 14일(수) 확정 · 일부 종목 수신 기준 · KRX+NXT 합산

최근 5거래일 외국인 −100억 · 기관 −25억 · 개인 +106억 · 기타법인 +19억
연속 매매: 기타법인·단체 4일 연속 순매수
돈의 강 그림으로 보기 →운송장비 기간별 순매수
| 주체 | 1일 | 5일 | 10일 | 20일 |
|---|
| 외국인 | −18억 | −100억 | −55억 | −327억 |
| 기관 | −19억 | −25억 | −239억 | −203억 |
| 개인 | +29억 | +106억 | +371억 | +587억 |
| 기타법인·단체 | +7억 | +19억 | −77억 | −57억 |
운송장비 안에서 많이 사고판 종목 (5일)
외국인 5일 순매수 상위
외국인 5일 순매도 상위
운송장비 날짜별 투자자 매매동향 (최근 20거래일)
| 날짜 | 지수 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 |
|---|
| 10/14 | +0.85% | −18억 | −19억 | +29억 | +7억 |
| 10/13 | -0.99% | +69억 | +17억 | −94억 | +7억 |
| 10/12 | -4.29% | −55억 | −34억 | +84억 | +5억 |
| 10/8 | -0.46% | −19억 | 1억 미만 | +18억 | +1억 |
| 10/7 | -2.23% | −78억 | +10억 | +69억 | −1억 |
| 10/6 | +0.59% | −39억 | +1억 | +26억 | +12억 |
| 10/2 | +1.96% | +58억 | +9억 | −79억 | +13억 |
| 10/1 | +1.23% | +60억 | −1억 | −58억 | −2억 |
| 9/30 | -0.15% | −6억 | −233억 | +362억 | −123억 |
| 9/29 | -1.46% | −27억 | +10억 | +13억 | +5억 |
| 9/28 | +0.07% | −1억 | +1억 | 1억 미만 | 1억 미만 |
| 9/23 | +0.04% | −72억 | −22억 | +95억 | −2억 |
| 9/22 | -0.10% | −83억 | +32억 | +53억 | −2억 |
| 9/21 | -0.69% | −65억 | +18억 | +47억 | −1억 |
| 9/18 | +1.08% | −43억 | +4억 | +40억 | −2억 |
| 9/17 | +2.14% | +5억 | −20억 | +9억 | +6억 |
| 9/16 | -0.20% | −35억 | +9억 | +22억 | +4억 |
| 9/15 | +0.42% | +53억 | +13억 | −72억 | +6억 |
| 9/14 | -0.91% | −8억 | −3억 | +5억 | +5억 |
| 9/11 | -0.73% | −24억 | +3억 | +17억 | +5억 |
모든 섹터 → · 오늘의 투자자별 수급 →